Alapinformáció
Modellszám: MW-551AKN
Képernyőméret: 55 "
Típus: Érintőképernyő / önálló verzió / hálózati verzió
Interfész típusa: 1 * SD kártyahely, 1 * LAN port, 2 * USB, tápkapcsoló
OS: Linux / Windows / Android
Felbontás (pixel): 1920X1080
Kontrasztarány: 1400: 1
AC bemenet: 110-240V
View Angel (L / R / U / D): 89/89/89/89
Védjegy: Maxway
Műszaki adatok: CE / FCC / ROHS
HS-kód: 8521909090
Alkalmazás: beltéri AD-lejátszó, félig szabadtéri AD-lejátszó
Felszerelés: padló álló
Képernyő technológia: LCD
Távirányító: Távirányítóval
Testreszabott: személyre szabott
Megjelenítési arány: 16: 9
Fényerő: 350 CD / M2
Szín Opció: Fehér / Fekete vagy Opcionális
Egyéb: Android Digital Signage LCD hirdetési kijelző
Szállítási csomag: fa doboz csomag
Származási hely: Kína (Guangdong)
Termék leírása
Termék megnevezése: Floor Stand WiFi Android Digital Signage LCD hirdetési kijelző
Típusszám: MW-551AKN
Főbb jellemzői
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Hardver | CPU: | Cortex-A7 Quad-Core 1.2G | |||||||
| RAM: | 2 GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Standard 8 GB (16 GB / 32 GB opcionális) | ||||||||
| WiFi modul: | Támogatja a WIFI 802.11b / g / n támogatást | ||||||||
| 3G: | 3G / 4G modul (opcionális) | ||||||||
BT modul: | Bluetooth3.0 opcionális | ||||||||
| A szoftver kezelése: | Professzionális szoftvereket tudunk nyújtani. Használhatja saját alkalmazását. | ||||||||
| Lejátszási lista szerkesztője: | A multimédiás tartalmak lejátszási lista üzemmódban játszhatók le | ||||||||
| Megjelenítési elrendezés: | A tartalom elrendezését szabadon megtervezheti. | ||||||||
| A lejátszás ütemezése: | Feladat közzététele naptár szerint, majd kijelölt terminál / terminálok megfelelően játszani fog. | ||||||||
| Multi-nyelv: | Támogatja az angol, francia, német, olasz, svéd, dán, Portugál, spanyol, japán ... stb | ||||||||
| Multizone kijelző: | Videó, fotó, szöveg, ppt, szó, excel, flash, rss, wheather, óra, a web különböző területeken megjeleníthető. | ||||||||
| Időzítési funkció: | Állítsa be az időt a be- / kikapcsoláshoz, és automatikusan megjelenik, és hurok, 7 nap és 24 óra nincs kézi működtetés. | ||||||||
| Védőlemez: | Az SD-kártyán lévő fájlokat védőlemezzel védheti változás a bajban. | ||||||||
| videó / képforgatás: | 90/180/270 fok. (függőleges kijelző vagy vízszintes kijelző) | ||||||||
| Speciális funkciók: | Támogatja a játéknaplót, az ügyfél logóját | ||||||||
| Kijelző típusa: | Vízszintes vagy függőleges / fekvő vagy álló | ||||||||
| Két hangszóró: | Beépített sztereó hangszórók (2x10W) | ||||||||
| Frissítés fájlok: | A fájlok automatikusan továbbíthatók az SD kártya memóriájába a szerverről hálózaton keresztül. | ||||||||
| Érintőkijelző: | Választható | ||||||||
| Hálózati lehetőségek: | LAN és WiFi (3G / 4G opcionális) | ||||||||
| A lejátszás ütemezése: | Nincs határidő beállítása és csoportos kezelés online a hálózaton keresztül. | ||||||||
| Kezelő szoftver: | A kiszolgálón telepített felügyeleti szoftverekkel, amelyekhez a az irányítás és a csoport kezeli az összes terminált | ||||||||
| Rolling felirat: | A futó görbe funkcióval (tekercs felirat, szövegsáv). | ||||||||
| Támogatja a memória méretét: | 8GB-500GB | ||||||||
| Kiegészítők: | Használja a kézikönyvet, a tápkábelt, a távvezérlőt, a gombokat, az USB donglit | ||||||||
| Garancia: | Egy év a szállítási dátumtól, vagy annál több, amire szüksége van. | ||||||||
Üdvözöljük a kapcsolatot velünk és kérjen felhasználói kézikönyvet.
Minden egy PC-ben opcionális, ha az Android operációs rendszer helyett.
További részletek
| Az LCD-képernyő típusai | Típusszám: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Kijelzo méret: | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Megjelenítési arány: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixelpálya: | 0,4903 * 0,4903 | 0,56 * 0,56 | 0,744 * 0,744 | 0,744 * 0,744 | |
| Felbontás (pixel): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| A kijelző színe: | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Válaszidő: | 26ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | |
| luminancia: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Kontraszt arány: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Angyal nézet (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Backlit: | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | |
| Médiaformátumok | Videó: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4 (1080P dekódolás) | |||
| Hang: | MP3, WMA | ||||
| Kép: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Tápegység | AC bemenet: | 110-240V | |||
| Kinézet | Színes lehetőség: | Fehér / Fekete vagy opcionális | |||
| Ház anyaga: | Alumínium keret + elülső edzett üveg | ||||
| I / O interfész: | 1 * SD kártyahely, 1 * LAN port, 2 * USB, hálózati kapcsoló | ||||
| Telepítés: | Emeletálló | ||||
